|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND
|
Wedstrijdkalender PK seizoen 2022 - 2023 |
|||||||||
Klasse | Sluiting insch. | V W | Districtsfinale | sluiting gew. | gew. finale | NK | moyenne | Intl | |
3e kl. Db klein | 22 aug. | 10/11 sep. | 24/25 sep. | 24 okt. | 11 t/m 13 nov. | 13 t/m 15 jan. | 0 - 0.360 | ||
2e kl. Db klein | 4 sep. | 17/18 sep. | 1/2 okt. | 31 okt. | 18 t/m 20 nov. | 13 t/m 15 jan. | 0.360 - 0.520 | ||
1e kl. Db klein | 11 sep. | 24/25 sep. | 8/9 okt. | 7 nov. | 25 t/m 27 nov. | 20 t/m 22 jan. | 0.520 - 0.760 | ||
HK Db klein | 1 okt. | gewest vw. | 3 t/m 13 nov. | 2 t/m 4 dec. | 20 t/m 22 jan. | 0.760 - 1.100 | |||
1e kl. Db groot | 2 okt. . | 15/16 okt. | 29/30 okt. | 23 jan. | 10 t/m 12 feb. | 31mrt. t/m 2apr. | 0.000 - 0.440 | ||
3 b. groot overg. | 1 dec. | 9 t/m 29 jan. | 24 t/m 26 feb. | 31mrt. t/m 2 apr. | |||||
Dames 2e kl. libre | 9 okt. | 8/9 okt. | 22/23 okt. | 21 nov. | 9 t/m 11 dec. | 27 t/m 29 jan. | |||
4e kl. Libre | 4 sep. | 17/18 sep. | 1/2 okt. | 28 nov. | 16 t/m 18 dec. | 17 t/m 19 feb. | 0 - 1.40 | ||
3e kl. Libre | 11 sep. | 24/25 sep. | 8/9 okt. | 12 dec. | 6 t/m 8 jan. | 17 t/m 19 feb. | 1.40 - 2.40 | ||
2e kl. Libre | 17 sep. | 1/2 okt. | 15/16 okt. | 19 dec. | 13 t/m 15 jan. | 10 t/m 12 mrt. | 2.40 - 4.00 | ||
1e kl. Libre | 25 sep. | 8/9 okt. | 22/23 okt. | 9 jan. | 20 t/m 22 jan. | 10 t/m 12 mrt. | 4.00 - 7.00 | ||
Hk. libre | 1 nov. | gewest.vw. | 1 t/m 18 dec. | 27 t/m 29 jan. | 17 t/m 19 mrt. | 7.00 - 11.00 | 160 car. | ||
0 - 5.00 | |||||||||
lady cup | |||||||||
3e kl. Band | 8 jan. | 20/21 jan. | 28/29 jan. | 6 feb. | 3 t/m 5 mrt. | 21 t/m 23 apr. | 0 - 1.00 | ||
2e kl. Band | 8 jan. | 27/28 jan. | 4/5 feb. | 13 feb. | 10 t/m 12 mrt. | 21 t/m 23 apr. | 1.00 - 1.50 | ||
1e kl. Band | 22 jan. | 3/4 feb. | 11/12 feb. | 27 feb. | 17 t/m 19 mrt. | 19 t/m 21 mei. | 1.50 - 2.50 | ||
Hoofd kl. band | 1 jan. | 23 feb t/m 5 mrt. | 31 mrt/ t/m 2 apr. | 19 t/m 21 mei | |||||
Zie ook: kalender KNBB Zuid-Limburg