logo
 
 
Landscompetitie

 

Districts- en Bekerwedstrijden voor teams.

 

Alle finales 2019

 

Op de C3 na (wedstrijden op 7 april a.s.) zijn alle districtsfinales nu veranderd in een thuis- en uit-wedstrijd. Alle wedstrijden vinden plaats tussen 25 maart en 5 april. Zie biljartpoint.

In alle wedstrijden dienen de teams zelf te arbitreren en schrijven.

 

 

naar boven

A: Speelschema 2 teams 1 biljart

Biljart 1
A3 - B3
A2 - B2
A1 - B1

B3: Speelschema 2 teams 2 biljarts 3 spelers

Biljart 1 Biljart 2
A3 - B3 B2 - A2
A1 - B1 B3 - A3
A2 - B2 B1 - A1

B4: Speelschema 2 teams 2 biljarts 4 spelers

Biljart 1 Biljart 2
A4 - B4 B2 - A2
A3 - B2 B1 - A1
A2 - B2 B4 - A4
A1 - B1 B3 - A3

C: Speelschema 3 teams en 2 biljarts

Biljart 1 Biljart 2
A3 - B3 B2 - C2
A1 - C1 A3 - C3
A2 - B2 B1 - C1
B3 - C3 A2 - C2
A1 - B1  

D: Speelschema 3 teams en 3 biljarts

Biljart 1 Biljart 2 Biljart 3
A3 - B3 A2 - C2 B1 - C1
B3 - C3 A2 - B2 A1 - C1
A3 - C3 B2 - C2 A1 - B1

E: Speelschema 4 teams en 3 biljarts

Biljart 1 Biljart 2 Biljart 3
A3 - B3 C3 - D3 A2 - C2
B2 - D2 A1 - D1 B1 - C1
A3 - C3 B3 - D3 A2 - D2
B2 - C2 A1 - B1 C1 - D1
A3 - D3 B3 - C3 A2 - B2
C2 - D2 A1 - C1 B1 - D1

F: Speelschema 4 teams en 4 biljarts

Biljart 1 Biljart 2 Biljart 3 Biljart 4
A3 - B3 C3 - D3 A2 - C2 B2 - D2
A1 - D1 B1 - C1 A3 - C3 B3 - D3
A2 - D2 B2 - C2 A1 - B1 C1 - D1
A3 - D3 B3 - C3 A2 - B2 C2 - D2
A1 - C1 B1 - D1    

naar boven