logo
 
 
Landscompetitie

 

Startlijst landscompetitie 2024 - 2025

Libre
Driebanden klein
Driebanden groot
Bandstoten

 

Startlijst bandstoten 2024
Bondsnr Naam Aanvangs gemiddelde Seizoen
102274 Patrick Prikken 1.526 2023
110478 Nico Timmermans 0.688 2023
115669 Gaston Duchateau 1.258 2023
115930 Harrij Peters 1.616 2023
122468 Willie Meijs 0.860 2022
122829 Ron van Zoeren 0.903 2023
123292 Harrie Goessens 1.444 2023
125449 Paul Vaessen 1.648 2023
125451 Guido Aussems 1.196 2023
125468 Cyriel Schmeits 1.399 2023
125494 Bert van Gastel 1.160 2023
125519 Wolfgang Drobny 1.565 2023
125763 André Feijs 1.329 2023
125768 Guy Koevoets 0.787 2023
125770 Ton Spons 1.256 2023
125788 Jo Feijs 0.908 2023
125828 Math Heugen 0.521 2022
125836 Theo Notermans 0.829 2023
125838 Willy Odekerken 1.407 2023
125860 Louis Spauwen 1.094 2023
125863 Marlies Vanderlinden 0.934 2023
125886 Henny Sleijpen 1.354 2023
125928 Harry Keijdener 1.068 2023
125938 Harrie Crijns 1.626 2023
125941 Pierre Coenen 1.284 2023
125951 Loe Nysten 1.626 2023
126080 Huub Loo 1.258 2023
126133 Ron Gilissen 0.762 2023
126977 Jacky Geerlings 2.513 2023
128236 Lex Visser 1.193 2023
129194 Hub Schroen 1.635 2023
129724 Bert Houben 0.256 2023
135852 Sjef Diederen 0.753 2023
135965 Jacques de Groen 0.933 2023
136076 Jo Duchateau 0.439 2023
137209 Huub Seyben 1.944 2023
141048 Pierre Duijkers 0.627 2023
141560 Roy Mertens 0.691 2023
142344 Pierre Spee 1.057 2022
146340 John Gerets 1.300 2023
147217 Jef Lebon 1.047 2023
148872 Lucie Lahaije-Didderen 1.386 2023
152141 Marco Wolfs 3.580 2022
153571 Robert Dolmans 0.622 2023
153649 Marco Prevot 1.216 2022
153986 Mathie Veulemans 1.666 2023
153989 Ed Beuker 1.223 2023
156223 Roberto Blitz 1.534 2023
158019 Jos Welie 1.657 2023
158020 Gus Hanssen 0.946 2023
159500 Frans Heuts 0.848 2023
159570 Stanis Wojcik 1.672 2023
159571 Jean Marie Schuijren 2.134 2023
163798 Jeanne Vleugels 0.714 2023
164870 Emiel Roijen 2.291 2023
166383 Pierre Rutten 0.402 2023
166855 Jo Lemmens 0.552 2023
166863 Loe Hensels 1.071 2023
172888 Jack Magnee 1.079 2023
173217 Alfons Warnier 1.100 2023
173482 Emiel Lardenoye 2.197 2023
175146 Bert Rompelberg 0.808 2023
178110 Willie Feijs 2.077 2023
178395 Sophie Meijs 0.907 2022
178637 Jack Thomissen 1.037 2023
179033 Raymond Bastin 1.635 2023
181228 Pascal Vanderlinden 1.147 2023
181274 Jo Weerts 1.013 2023
182117 Giel Weerts 0.788 2023
183595 Erik van den Brink 0.965 2023
183740 Dré Wolfs 0.818 2023
183963 Daimy Prikken 0.865 2023
201427 Nicky Magneé 2.066 2023
201430 Maddy Zeguers 0.570 2023
203051 Harrie Muutjens 2.329 2023
204188 Dimitri Nelissen 1.629 2022
204471 Ed Spronck 0.745 2023
204473 Gilbert Spronck 1.303 2023
206246 Robert Bekkers 1.290 2023
207214 Robert Timmerman 1.461 2023
207386 Roger Roberts 1.046 2023
212730 Lens Bours 1.401 2022
212780 Paul Bessems 1.161 2022
212815 Han Heckers 0.816 2023
212933 John Humblet 0.400 2023
212996 Bert Frijns 1.055 2023
213359 Leroy Huijnen 2.099 2023
215560 Jean Hameleers 0.948 2023
215595 Piet Keijmis 0.709 2023
215700 Hélène Odekerken Meijs 0.736 2023
216346 Manfred Essers 0.847 2023
216606 Bas Aarts 0.885 2022
216841 Guus Loontjens 0.746 2023
216877 Bert Luckerhof 0.600 2023
218139 Ed Wintjens 0.625 2023
218165 Alex Joosten 0.721 2022
218238 Michel Feijs 0.649 2023
219020 Maurice Partouns 0.572 2023
220246 Mark van Schijndel 1.893 2023
220602 Nathan Bemer 1.386 2023
221034 Patrick Candel 1.321 2023
221347 Johan Eijkenboom 2.237 2023
221350 Willy Eijkenboom 1.380 2023
222656 Stef Limpens 0.775 2023
223379 Jan Eijkenboom 1.201 2023
224202 Pie Schurgers 0.995 2023
224545 Jo Dolmans 1.161 2023
225281 Kevin Drobny 1.331 2023
226300 Huub van Gastel 1.865 2023
226724 André Wolfs 1.093 2023
227038 Griffin Janssen 0.604 2022
228053 John Schwanen 0.629 2023
233310 Fred Koevoets 0.877 2023
234528 Michel van Kan 0.881 2023
236131 Edwin Backus 1.032 2023
237050 Rene Schoutese 1.546 2023
237378 Gert Jan de Joode 0.896 2023
237446 Ed Borro 1.184 2023
237448 Lou Houben 1.717 2023
237473 Joop jr. van Schijndel 0.946 2023
237525 Henk Wirtz 1.606 2023
246500 Huub Duchateau 1.256 2023
246501 Jos Paulussen 0.677 2022
247892 John Thiemann 1.286 2023
247921 Pierre Vriezelaar 0.807 2023
264149 Leo Stienstra 0.704 2023
265317 Mat Leenders 0.673 2023
265323 Egon Doijen 1.169 2023
265618 Denis Nelissen 1.171 2023
269354 Huub Habets 1.078 2023
269474 Ber Wasbauer 2.159 2022
270943 Jan Janssen 0.708 2023
271816 de Lang 0.599 2023
276714 Joep Houppertz 0.706 2022
276723 Twan Houppertz 0.610 2022
276898 Stef Meyer 0.730 2023
277732 Victor Bons 0.473 2023
277760 Andre Feijs 1.384 2022
277767 Joris de Moor 0.878 2023
384505 Pascal Keerssemeeckers 1.541 2023
384506 Freddy Schifferstein 1.098 2023
384507 Melvin Sleijpen 0.985 2023
385255 Peter Janssen 0.771 2023
385260 John Feijs 1.784 2023

Naar boven