logo
 
 
Landscompetitie

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015        

2011

Klik op een van de finales en/of een van de speelschema's

Districtsfinale C1
Districtsfinale C2
Districtsfinale C4
Districtsfinale B2
Districtsfinale dames
Bekerfinale libre
Bekerfinale drieband
Periodewinnaars TWC
Districtsfinale band
Limburgse finale band

 

Districtsfinale C1

Datum zondag 17 april 2011
Aanvang 11:00 uur
Lokatie Café de Sjmiëd, Hoogstraat 45,
6245 LT Oost-Maarland - tel: 043-8500611
Deelnemende teams 2
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Daniël Vermeiren
Bijzonderheden Winnaar gaat door naar het gewest

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

BC Maarland 2   Code A
134266 Stephan Rutten 15.747 K38/2 275
107157 Marcel Mourmans 9.902   180
136026 Daniël Vermeiren 9.760   180
181316 Willem Snijders 8.366   170
154386 Henk Weijers 5.733   140
126035 Twain Thijssen 4.558   120

 

BC Maarland 3   Code B
136026 Daniël Vermeiren 9.760   180
181316 Willem Snijders 8.366   170
164870 Emiel Roijen 6.523   150
154386 Henk Weijers 5.733   140
126035 Twain Thijssen 4.558   120

Maarland 2 - Maarland 3: 25 - 32 uitslagformulier
Maarland 3 - Maarland 2: 28 - 28 uitslagformulier

1. Maarland 3 : 60
2. Maarland 2 : 53

naar boven

Districtsfinale C2

Datum zaterdag 9 april 2011
Aanvang 13:00 uur
Lokatie Café Sporthal De Geusselt
Olympiaweg 81, 6225 XX Maastricht, 043-3623290
Deelnemende teams 2
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Jean Pirnay
Bijzonderheden Winnaar gaat door naar het gewest

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

BC Vilt '68 2 Code  A
125886 Hennij Sleijpen 3.842 100
146859 Guus Haaken 3.304 90
126072 Jan Schoenmaekers 2.844 80
116771 Hub van der Blom 2.487 70
218295 Albert Lamberix 1.830 65

 

BC Keer  2 Code  B
125446 Jean Pirnaij 3.564 100
125449 Paul Vaessen 3.145 85
161483 Jo Lemmens 2.455 70
179033 Raymond Bastin 2.350 70
161417 Martin Jacobs 2.235 65
160060 Paul Daanen 2.231 65

naar boven

Districtsfinale C4

Datum zondag 10 april 2011
Aanvang 12:00 uur
Lokatie Café 't Piepke
Kerkplein 22 6245 KH Eijsden 043-4090666
Deelnemende teams 3
Aantal spelers per team 4
Afgevaadigde Cyriel Schmeits
Bijzonderheden Winnaar gaat door naar het gewest

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

Klavertje Vier 2 Code  A
148230 Ton Kersten 3.414 90
220246 Mark van Schijndel 2.019 65
212781 Jo Vanwersch 1.929 62
135814 Harrie Slangen 1.688 53
216606 Bas Aarts 1.386 44
135852 Sjef Diederen 1.345 44

 

Metropole '99 2 Code  B
207772 John Jaspers 2.538 75
216841 Guus Loontjens 1.818 59
211086 Jean Humblet 1.490 47
159990 Louis Geraerts 1.150 38

 

MBV 4 Code  C
152994 Maurice Hollman 2.528 75
221034 Patrick Candel 1.600 53
159322 Chris Zielemans 1.260 41
216559 Ed Soulier 1.139 38

 

naar boven

Districtsfinale B2

Datum zaterdag 2 april 2011 en zaterdag 9 april 2011
Aanvang 13:00 uur
Lokatie Café Jengske
Rijksweg 88, 6325 AE, Berg en Terblijt
Telnr. 043-6042115
Deelnemende teams 2
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Jean Pirnay
Bijzonderheden

Schema zaterdag 2 april: A3-B3, B2-A2, A1-B1
Schema zaterdag 9 april: B3-A3, A2-B2, B1-A1
Winnaar gaat door naar het gewest

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

Wapen van Berg 1 Code  A
125433 Jan Coninx 0.721 40
125434 Paul Ernon 0.518 30
182631 Jan Schols 0.393 22
218222 Dennis Lahaye 0.306 20

 

Wapen van Berg 2 Code  B
125434 Paul Ernon 0.518 30
215561 Cor Hutzemakers 0.442 25
218222 Dennis Lahaye 0.306 20
218220 Bram Schols 0.269 17

naar boven

 

Districtsfinale dames

Datum vrijdag 8 april 2011
Aanvang 20:00 uur
Lokatie De Parasol
Putstraat 41 - 6245 LD Oost-Maarland
Telnr. 043-4092575
Deelnemende teams 2 (BC Maarland en LB St Geertruid)
Aantal spelers per team 4
Afgevaadigde Jean Pirnay
Bijzonderheden Winnaar gaat door naar het gewest

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

LB St Geertruid Code  A
148872 Lucy Lahaije 2.908 80
159803 Cindy Op de Broek 1.157 38
215700 Helene Odekerken 0.889 31
162168 Phili van Domburg 0.772 29
212805 Ria Goessens 0.679 27

 

BC Maarland Code  B
178395 Sophie Meijs 1.537 50
125863 Marlies Vanderlinden 1.465 47
125601 Ines Andriessen 1.239 41
201430 Maddy Zegeurs 0.986 33

naar boven

Bekerfinale libre

Datum zaterdag 16 april 2011
Aanvang 11:00 uur
Lokatie Café de Greune Mert,
Diepstraat 31, 6245 BJ Eijsden, 043-4094080
Deelnemende teams 3
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Cyriel Schmeits
Bijzonderheden De winnaar ontvangt de wisselbeker

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

BV Nazareth 1 Code  A
126790 John in de Braek 3.529 100
115930 Harrij Peters 3.050 85
212932 Frank Walravens 2.979 80
126789 Jo in de Braek 2.591 75

 

BC Vilt'68 2 Code  B
125886 Hennij Sleijpen 3.842 100
146859 Guus Haaken 3.304 90
126072 Jan Schoenmaekers 2.844 80
116771 Hub van der Blom 2.487 70

 

BC Oost 3 Code  C
212996 Bert Frijns 1.761 56
153163 Bert Leenders 1.590 50
138472 Hub Remmers 1.361 44
220223 Michael Wolfs 1.101 38
162996 Frans Veulemans 1.062 35
125827 Anton van Engelshoven 1.056 35

naar boven

Bekerfinale drieband

Datum zaterdag 16 april 2011
Aanvang 11:00 uur
Lokatie Café de Greune Mert,
Diepstraat 31, 6245 BJ Eijsden, 043-4094080
Deelnemende teams 4
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Cyriel Schmeits
Bijzonderheden De winnaars van de halve finale (A tegen B en C tegen D) gaan door naar de finale en de winnaar daarvan ontvangt de wisselbeker

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

M.B.V. 1 Code  A
212620 John Bessems 0.449 25
205357 Sjef Muutjens 0.414 25
152994 Maurice Hollman 0.411 25
115248 Nico Vrancken 0.340 20

 

Metropole'99 2 Code  B
173460 John Brands 0.688 37
122621 Jo Duykers 0.622 35
146908 Ludy Keuten 0.616 35
131785 Jan van de Bogaert 0.613 35
212783 Chrit Steijns 0.450 27

 

De Ketsers 1 Code  C
161755 Mathy Monnissen 1.032 55
178921 Wilco Meusen 0.896 47
161481 Cor de Ree 0.755 42
125088 Frans Bovens 0.700 40

 

BC Heer 1 Code  D
156223 Roberto Blitz 0.634 35
158019 Jos Welie 0.569 32
125477 Piet Cobussen 0.497 27
158020 Guus Hanssen 0.492 27

naar boven

Bekerfinale periodekampioenen TWC

Datum zaterdag 16 april 2011
Aanvang 11:00 uur
Lokatie Café de Sjmiëd, Hoogstraat 45,
6245 LT Oost-Maarland - tel: 043-8500611
Deelnemende teams 4
Aantal spelers per team 3
Afgevaadigde Ber Schuimer
Bijzonderheden De winnaars van de halve finale (A tegen B en C tegen D) gaan door naar de finale en de winnaar daarvan ontvangt de wisselbeker

Teams dienen zelf voor een schrijver te zorgen.

BC Maarland 5 Code  A
161416 Frans Borgignons 27.602 57/2 290
136777 Peter Haanen 26.960 57/2 290
146908 Ludy Keuten 13.650 57/2 170
125878 John van Glabbeeck 10.700 57/2 140
134266 Stephan Rutten 15.747 38/2 190
202927 Maurice Sangen 13.443 38/2 170
181316 Willem Snijders 4.521 38/2 85
154386 Henk Weijers 5.733 Libre 90

 

BC Wolfrath   Code  B
128103 Seppo Ehlen 10.710 57/2 140
128086 Jean op 't Eynde 5.951 38/2 95
128115 Jan Schreuders 5.882 38/2 95

 

BC Maarland 4   Code  C
136777 Peter Haanen 26.960 57/2 290
127297 Willie Smeets 13.913 57/2 170
125878 John van Glabbeeck 10.700 57/2 140
220887 Leo Kanters 8.989 38/2 120
161929 Richel Lousberg 6.840 38/2 100
154386 Henk Weijers 5.733 Libre 90
123645 Roland Boelen 3.657 Libre 80

 

Op de Klos 1   Code  D
164889 Tonnie Houten 34.375 57/2 290
200982 Eddy Berger 31.193 57/2 290
125476 Wiel Wolters 13.646 57/2 170
159570 Stanis Wojcik 9.930 38/2 130
161298 Teun Wolters 9.711 38/2 130
159571 Jean Marie Schuijren 8.950 38/2 120

BC Maarland 5 - BC Wolfrath -: 29 - 23 uitslagformulier
BC Maarland 4 - Op de Klos 1 : 25 - 36 uitslagformulier

BC Maarland 5 - Op de Klos 1 : 36 - 17 uitslagformulier
BC Wolfrath - BC Maarland 4. : 35 - 22 uitslagformulier

1. BC Maarland 5
2. Op de Klos 1
3. BC Wolfrath
4. BC Maarland 4

naar boven

 

 

Finale Beker op zaterdag 16 APRIL 2011

 
Uitslag
87   BV Nazareth 1  C2A   BC Vilt'68 2  C2A 22 - 33
88   BC Vilt'68 2  C2A   BC Oost 3  C4B 24 - 28
89   BC Oost 3  C4B   BV Nazareth 1  C2A 30 - 27

 

1 BC Oost 3  C4B --------- 58
2 BC Vilt'68 2  C2A ------- 57
3 BV Nazareth 1  C2A --- 49

Halve finale en finale Driebanden ZATERDAG 16 APRIL 2011

  Uitslag
29 MBV 1   Metropole'99 2 24 - 33
30 De Ketsers 1   BC Heer 1 24 - 23
      -  
31 Metropole'99 2   De Ketsers 1 32 - 18

 

 

Districtsfinale bandstoten

Limburgse finale bandstoten

 

naar boven